'Ohonua
Aparença
| Tipus | poble | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Plantilla | |||||
| Districte | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.200 | ||||
| Geografia | |||||
| Altitud | 25 m | ||||
'Ohonua és un poble de Tonga, localitzat a l'illa d''Eua, al grup d'illes de Tongatapu. El 2011 tenia 1.528 habitants.[1]
Referències
[- ↑ «Tonga 2011 Census of Population and Housing» (en anglès). Departament d'Estadística de Tonga, 2011. [Consulta: 23 agost 2017].
